Raids diarias
Horarios, oleadas y tablas de recompensas de las tres raids del servidor. Todos los participantes pueden llevarse algo.
Cómo funcionan
Las raids son eventos programados a horas fijas. TODOS los jugadores que participen tienen posibilidad de recibir recompensas al terminar; los tres primeros por daño reciben mejores probabilidades, pero nadie se queda sin opciones.
Puedes consultar tus estadísticas de daño con /raidstats. Los mobs de raid son inmunes al knockback.
Horarios
| Raid | Horario diario |
|---|---|
| Archangel's Sanctum | 16:00 · 21:00 · 0:30 · 4:30 |
| Fear Trials | 18:30 · 2:30 |
| Siete Trompetas | 6:30 · 22:30 |
Archangel's Sanctum
Raid de 3 oleadas reales con progresión dramática: la primera trae dos Gravedigger que se transforman en Gravedigger Beast, la segunda cinco Nightlord, y la tercera a Mikaela, que se convierte en Arcángel.
| Premio | Participación | Top 2-3 | Top 1 |
|---|---|---|---|
| Nada | 51% | 25% | 10% |
| OP Key | 1% | 4% | 8% |
| Spirit Calibur | 3% | 8% | 15% |
| Martillo Égida ×1 | 25% | 25% | 20% |
| Martillo Égida ×2 | 5% | 10% | 17% |
| 10.000 monedas | 5% | 12% | 15% |
| 5.000 monedas | 5% | 8% | 5% |
| Lobo Dorado | 5% | 8% | 10% |
Fear Trials
Con Azaroth, Katherina y el Barón. Es más difícil que Archangel's Sanctum y tiene menores probabilidades de recompensa, pero lo que cae es mucho más potente.
| Premio | Participación | Top 2-3 | Top 1 |
|---|---|---|---|
| Nada | 65% | 45% | 25% |
| OP Key | 2% | 4% | 7% |
| Blood Moon Daggers | 2% | 3% | 4% |
| Martillo Égida ×1 | 15% | 22% | 22% |
| Martillo Égida ×2 | 3% | 7% | 14% |
| 10.000 monedas | 5% | 8% | 12% |
| 5.000 monedas | 6% | 8% | 12% |
| Armadura Fallen Knight | 2% | 3% | 4% |
Siete Trompetas
Siete oleadas de enemigos para poner a prueba a tu grupo. Reparte recompensas exclusivas que no salen en ninguna otra parte.
| Premio | Participación | Top 2-3 | Top 1 |
|---|---|---|---|
| Nada | 51% | 25% | 10% |
| OP Key | 1% | 5% | 9% |
| Lanza Espacio Muerto | 3% | 4% | 6% |
| Martillo Égida ×1 | 25% | 25% | 20% |
| Martillo Égida ×2 | 5% | 10% | 17% |
| 10.000 monedas | 5% | 12% | 15% |
| 5.000 monedas | 5% | 8% | 5% |
| Gato Luna Sangrienta | 5% | 11% | 18% |
